World Series of Poker 2011 Turneringsschema
Det kompletta schemat för den 42:a upplagan av World Series of Poker är nu officiellt. Totalt kommer 58 armbandsevent att spelas över 50 dagar, vilket är en utökning med ett event från ifjol. Spelet sker i de två rummen Pavillion och Amazon på Rio All-Suite Hotel & Casino i Las Vegas.Spelet inleds den 31 maj och avslutas den 19 juli. Sedan spelas förstås finalbordet i Main Event, som startar den 7 juli och som avslutas med November Nine den 5-7 november. Totalt blir det 4 startdagar i det enorma huvudeventet.
Det första "riktiga" eventet, om man bortser från det inledande eventet för de casinoanställda, är ett nytt event - $25,000 Heads-Up No Limit Hold’em Championship. Andra nykomlingar på spelschemat är event #29 - $2,500 buy-in 10-Game Mix/Six-Handed samt Event #35 - $5,000 Pot Limit Omaha/Six-Handed.
Event #47 - $2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better är tillbaka på allmän begäran och spelas måndagen den 27 juni.
2010 deltog makalösa 72 966 spelare från 117 länder i WSOP. En siffra som kan komma att överträffas i sommar. Arrangören räknar med att runt 370 bord kommer användas under WSOP 2011. Den totala prispotten i WSOP 2010 landade på 187 miljoner dollar. Återstår att se vad siffrorna för WSOP 2011 blir.
WSOP Turneringsschema 2011
| Event | Datum | Tid | Turnering | Inköp |
| 1. | 31 maj, tisdag | 12.00 | Casino Employees No-Limit Hold'em (2 dagars event) | $500 |
| 2. | 31 maj, tisdag | 17.00 | Heads Up No-Limit Hold'em Championship (256 Max) (4 dagars event) | $25,000 |
| 3. | 1 juni, onsdag | 12.00 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (3 dagars event) | $1,500 |
| 4. | 2 juni, torsdag | 12.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,500 |
| 5. | 2 juni, torsdag | 17.00 | Seven Card Stud (3 dagars event) | $1,500 |
| 6. | 3 juni, fredag | 12.00 | Limit Hold'em (3 dagars event) | $1,500 |
| 7. | 3 juni, tisdag | 17.00 | Pot-Limit Hold'em Championship (3 dagars event) | $10,000 |
| 8. | 4 juni, lördag | 12.00 | No-Limit Hold'em (5 dagars event) * | $1,000 |
| 9. | 4 juni, lördag | 17.00 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) (3 dagars event) | $1,500 |
| 10. | 6 juni, måndag | 12.00 | No-Limit Hold'em / Six Handed (3 dagars event) | $1,500 |
| 11. | 6 juni, måndag | 17.00 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship (3 dagars event) | $10,000 |
| 12. | 7 juni, tisdag | 12.00 | Triple Chance No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,500 |
| 13. | 8 juni, onsdag | 12.00 | No-Limit Hold'em Shootout (2,000 Max) (3 dagars event) | $1,500 |
| 14. | 8 juni, onsdag | 17.00 | Limit Hold'em (No-Limit) (3 dagars event) | $3,000 |
| 15. | 9 juni, torsdag | 12.00 | Pot Limit Hold'em (3 dagars event) | $1,500 |
| 16. | 9 juni, torsdag | 17.00 | 2-7 Draw Lowball Championship (No-Limit) (3 dagars event) | $10,000 |
| 17. | 10 juni, fredag | 12.00 | H.O.R.S.E (3 dagars event) ** | $1,500 |
| 18. | 11 juni, lördag | 12.00 | No-Limit Hold'em (3 dagars event) | $1,500 |
| 19. | 11 juni, lördag | 17.00 | Limit Hold'em / Six Handed (3 dagars event) | $2,500 |
| 20. | 12 juni, söndag | 12.00 | No-Limit Hold'em (3 dagars event) | $1,000 |
| 21. | 12 juni, söndag | 17.00 | Seven Card Stud Championship (3 dagars event) | $10,000 |
| 22. | 13 juni, måndag | 12.00 | Pot-Limit Omaha (3 dagars event) | $1,500 |
| 23. | 13 juni, måndag | 17.00 | Eight Game Mix (3 dagars event) *** | $2,500 |
| 24. | 14 juni, tisdag | 12.00 | No-Limit Hold'em Shootout (2,000 Max) (3 dagars event) | $5,000 |
| 25. | 14 juni, tisdag | 17.00 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 dagars event) | $1,500 |
| 26. | 15 juni, onsdag | 12.00 | No-Limit Hold'em / Six Handed (3 dagars event) | $2,500 |
| 27. | 15 juni, onsdag | 17.00 | Limit Hold'em Championship (3 dagars event) | $10,000 |
| 28. | 16 juni, torsdag | 12.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,500 |
| 29. | 16 juni, torsdag | 17.00 | 10-Game Mix / Six Handed (3 dagars event) **** | $2,500 |
| 30. | 17 juni, fredag | 12.00 | Seniors No-Limit Hold’em Championship (3 dagars event) | $1,000 |
| 31. | 17 juni, fredag | 17.00 | Pot-Limit Omaha (3 dagars event) | $3,000 |
| 32. | 18 juni, lördag | 12.00 | No-Limit Hold'em (3 dagars event) | $1,500 |
| 33. | 18 juni, lördag | 17.00 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (3 dagars event) | $10,000 |
| 34. | 19 juni, söndag | 12.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,000 |
| 35. | 20 juni, måndag | 12.00 | Pot-Limit Omaha / Six Handed (3 dagars event) | $5,000 |
| 36. | 21 juni, tisdag | 12.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $2,500 |
| 37. | 21 juni, tisdag | 17.00 | H.O.R.S.E. Championship (3 dagars event) ** | $10,000 |
| 38. | 22 juni, onsdag | 17.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,500 |
| 39. | 22 juni, onsdag | 17.00 | Pot-Limit Hold'em/Omaha (3 dagars event) | $2,500 |
| 40. | 23 juni, torsdag | 12.00 | No-Limit Hold'em / Six Handed (3 dagars event) | $5,000 |
| 41. | 24 juni, fredag | 12.00 | Limit Hold’em Shootout (3 dagars event) | $1,500 |
| 42. | 24 juni, fredag | 17.00 | Pot-Limit Omaha Championship (3 dagars event) | $10,000 |
| 43. | 25 juni, lördag | 12.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,500 |
| 44. | 25 juni, lördag | 17.00 | Seven Card Razz (3 dagars event) | $2,500 |
| 45. | 26 juni, söndag | 12.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,000 |
| 46. | 27 juni, måndag | 12.00 | No-Limit Hold’em / Six Handed Championship (3 dagars event) | $10,000 |
| 47. | 27 juni, måndag | 17.00 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (4 dagars event) | $2,500 |
| 48. | 28 juni, tisdag | 12.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,500 |
| 49. | 28 juni, tisdag | 17.00 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (3 dagars event) | $2,500 |
| 50. | 29 juni, onsdag | 17.00 | Triple Chance No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $5,000 |
| 51. | 30 juni, torsdag | 12.00 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (3 dagars event) | $1,500 |
| 52. | 30 juni, torsdag | 17.00 | Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) (3 dagars event) | $2,500 |
| 53. | 1 juli, fredag | 12.00 | Ladies No-Limit Hold’em Championship(3 dagars event) | $1,500 |
| 54. | 2 juli, lördag | 12.00 | No-Limit Hold’em (5 dagars event) * | $1,000 |
| 55. | 2 juli, lördag | 17.00 | The Poker Player's Championship (5 dagars event) *** | $50,000 |
| 56. | 5 juli, tisdag | 17.00 | No-Limit Hold’em (3 dagars event) | $1,500 |
| 57. | 5 juli, tisdag | 17.00 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | $5,000 |
| 7 Juli - 17 Juli World Championship $10 000 No-Limit Hold'em (Sammanställning) (Preliminär) | ||||
| Datum | Tid | Turnering | ||
| 7 Juli, måndag | 12:00 | Dag 1A | ||
| 8 Juli, tisdag | 12:00 | Dag 1B | ||
| 9 Juli, onsdag | 12:00 | Dag 1C | ||
| 10 Juli, torsdag | Dag 1D | |||
| 11 Juli, fredag | 12:00 | Dag 2A | ||
| 12 Juli, lördag | 12:00 | Dag 2B | ||
| 13 Juli, måndag | Dag 3 | |||
| 14 Juli, tisdag | 12:00 | Dag 4 | ||
| 15 Juli, onsdag | 12:00 | Dag 5 | ||
| 16 Juli, torsdag | 12:00 | Dag 6 | ||
| 17 Juli, fredag | 12:00 | Dag 7 (spelas ner till 27 spelare) | ||
| 18 Juli, fredag | 12:00 | Dag 8 (spelas ner till 9 spelare) | ||
| November | TBA | Finalbord | ||
* = Detta event har två startdagar
** = Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better
*** = Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz , Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball
**** = No-Limit Hold'em, Seven Card Razz , Limit Hold'em, Badugi (Limit), Seven Card Stud, 2-7 Draw Lowball (No-Limit), Omaha Hi-Low Split-8 or Better Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball (Limit), and Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better