Erik Seidel
Åttonde bäst genom tiderna sett till intjänade pengar, åtta WSOP-armband och en WPT-titel talar sitt tydliga språk. Erik Seidel är en av världens främsta pokerspelare med en imponerande karriär bakom sig som vi med all säkerhet ännu inte sett slutet av. Den före detta Backgammonspelaren och Wall Street spekulanten är sannerligen en spelare att hålla ett extra öga på, speciellt när det drar ihop sig till World Series of Poker.
| Snabbfakta | |
|---|---|
| Född: | 1959 |
| Bor: | Las Vegas, USA |
| Nick: | - |
| WSOP: | 8 st |
| WPT: | 1 st |
| EPT: | 0 st |
| Meriter - Liveturneringar | |||
|---|---|---|---|
| År | Turnering | Plats | Prissumma |
| 2008 | WPT NL Hold'em, Foxwoods Poker Classic | 1 | $967 390 |
| 2008 | NL Hold'em, Main Event Aussie Millions | 2 | $879 028 |
| 2007 | WSOP NL 2-7 Draw Lowball | 1 | $538 835 |
| 2007 | NL Hold'em, Aussie Millions | 2 | $437 404 |
| 2005 | WSOP NL Hold'em | 1 | $ 611 795 |
| 2004 | NL Hold'em, Festa al Lago | 1 | $217 839 |
| 2004 | NL Hold'em, Festa al Lago | 1 | $175 347 |
| 2004 | WSOP Omaha Hi/Lo Split | 3 | $38 740 |
| 2003 | NL Hold'em, Main Event US Poker Championship | 2 | $223 146 |
| 2003 | WSOP NL Hold'em | 3 | $105 480 |
| 2003 | WSOP PL Omaha | 1 | $146 100 |
| 2003 | PL Omaha, Euro Finals | 2 | $65 899 |
| 2003 | PL Hold'em, Crown Australasian Poker Championship | 2 | $19 665 |
| 2002 | NL Hold'em, Main Event US Poker Campionship | 2 | $124 200 |
| 2002 | PL Hold'em, Hall of Fame Poker Classic | 1 | $20 300 |
| 2002 | Mixed Games (Sud/Omaha 8/Limit Hold'em/NL Hold'em) | 1 | $45 832 |
| 2002 | WSOP PL Hold'em | 3 | $38 580 |
| 2002 | NL Hold'em, Championship | 2 | $258 020 |
| 2001 | WSOP NL Hold'em | 1 | $411 300 |
| 1998 | WSOP NL Hold'em | 1 | $132 750 |
| 1998 | WSOP Omaha PL | 3 | $40 800 |
| 1998 | Limit Hold'em Shootout, Four Queens Poker Classic | 1 | $16 400 |
| 1998 | PL Hold'em, International PL Rendevous | 1 | $16 000 |
| 1997 | NL Hold'em, Legends of Poker | 1 | $39 375 |
| 1997 | WSOP Limit Hold'em | 3 | $56 000 |
| 1995 | PL Omaha, Four Queens Poker Classic | 1 | $60 000 |
| 1994 | NL Hold'em, World Poker Finals | 3 | $7 800 |
| 1994 | NL Hold'em, 10th Annual Jim Brady, Oceanside | 1 | $75 600 |
| 1994 | Limit Hold'em | 1 | $210 000 |
| 1993 | WSOP Omaha 8 or Better | 1 | $94 000 |
| 1992 | WSOP Limit Hold'em | 1 | $168 000 |
| 1991 | WSOP Limit Hold'em | 2 | $105 000 |
| 1988 | NL Hold'em, 4th Annual Jim Brady, LA | 1 | $144 000 |
Fram till Vegasflytten hade Erik mest spelat poker vid sidan av sitt jobb, men Erik var redan då en mycket bra spelare. Mycket tack vare att han då tillhörde Mayfair Club, pokerklubben som startade som en bridge och backgammonklubb, där framgångsrika pokerspelare som Howard Lederer, Stu Ungar och Dan Harrington också var medlemmar. Klubben var, innan den stängdes år av myndigheterna år 2000, ett tillhåll för den absoluta pokereliten och dess höga insatser.
De ständiga mötena med de andra toppspelarna på Mayfair gjorde Erik till en riktigt slipad pokerspelare. Hans åtta WSOP-armband överträffas bara av Phil Hellmuth (11), Doyle Brunson (10), Johnny Chan (10) och Johnny Moss (9). Dessutom är Erik den åttonde bäst rankade spelare sett till intjänade pengar.
Erik har förutom sina många framgångar vid pokerborden även kopplingar till filmbranschen, dock inte som skådespelare. När den välkända pokerfilmen "Rounders", med Matt Damon i huvudrollen, spelades in porträtterades sluthanden i WSOP-finalen 1988, där Johnny Chan besegrade Erik i heads-up.
Ständiga topplaceringar för Erik Siedel
Ända sedan Siedel fick sitt genombrott i och med 1988 års andraplats i WSOP:s Main Event, som för övrigt var hans debut de sammanhangen, har han med jämna mellanrum fortsatt att plocka hem fina placeringar i olika pokerturneringar. När han under början av 2008 vann World Poker Tour eventet i Foxwoods Poker Classic tog han till exempel sin första WPT-titel. Segern var ytterligare en i raden i den mycket digra meritlistan.Sitt senaste WSOP-armband vann han 2007 genom att vinna eventet No Limit 2-7 Draw Lowball. Det första vann han sommaren 1994 när han tog hem $5 000 Limit Hold'em. Mellan det första armbandet och det senaste har det alltså gått 13 år och det är nog bara en tidsfråga innan det nionde kommer, speciellt med tanke på den otroliga jämnhet Erik Siedel visat upp under snart tjugo år som professionell pokerspelare.