Christer Björin
Få svenskar har riktigt bra koll på Christer Björin. Lite märkligt kan tyckas med tanke på att Christer är den svensk som har den klart främsta meritlistan när det gäller liveturneringar. 2 WSOP-armband har det blivit sedan 1989, då Christer för första gången hamnade i pengarna i event i världens största turnering. Christer Bjorin är en spelare som låter spelet tala och som helst undviker både TV och tidningar.
| Snabbfakta | |
|---|---|
| Född: | 1947 |
| Bor: | London, England |
| Nick: | Chris |
| WSOP: | 2 st |
| WPT: | 0 st |
| EPT: | 0 st |
| Meriter - Liveturneringar | |||
|---|---|---|---|
| År | Turnering | Plats | Prissumma |
| 2012 | WSOP $2500 10 Game Six Handed | 4 | $64 649 |
| 2012 | WSOP $1500 Seven Card Stud Hi/Lo | 2 | $124 838 |
| 2011 | WSOP $1500 No-Limit 2-7 Lowball | 2 | $63 112 |
| 2011 | $1000 NLH Seniors Five Star World Poker Classic | 1 | $20 945 |
| 2010 | £2000 European 8 game Championship | 1 | £55 200 |
| 2010 | WSOPE £2500 NLH - Six Handed | 3 | £70 473 |
| 2010 | $1000 NLH Wynn Classic | 1 | $41 195 |
| 2010 | $1065 PLO Six Handed LA Poker Classic | 2 | £26 030 |
| 2010 | $545 PLO 8 LA Poker Classic | 2 | $9 470 |
| 2009 | £750 NLH European Championships | 3 | $11 249 |
| 2008 | $2500 NLH Seniors Doyle Brunsons Five Diamond WPC | 2 | $53 775 |
| 2008 | WSOP $2000 NLH | 6 | $123 141 |
| 2008 | £300 NLH Grosvenor UK Poker Tour | 2 | $20 665 |
| 2008 | $2500 NLH LA Poker Classic | 3 | $39 750 |
| 2007 | NL Hold'em, World Poker Finals | 3 | $41 485 |
| 2007 | WSOP NL Hold'em | 6 | $87 215 |
| 2007 | WSOP PL Omaha | 4 | $129 691 |
| 2007 | WSOP H.O.R.S.E | 3 | $83 249 |
| 2006 | NL Hold'em, World Poker Classic | 1 | $152 445 |
| 2006 | NL Hold'em, World Poker Finals | 2 | $42 097 |
| 2006 | NL Hold'em, World Poker Classic | 1 | $174 880 |
| 2005 | PPT NL Hold'em Final, World Poker Classic | 4 | $45 000 |
| 2004 | Omaha Hi/Lo, US Poker Championship | 2 | $10 272 |
| 2004 | WSOP Seven Card Razz | 8 | $8 080 |
| 2004 | Limit Seven Card Stud Hi/Lo, World Poker Open | 2 | $17 096 |
| 2003 | PL Omaha, British Open | 1 | $45 985 |
| 2002 | NL Hold'em, Four Queens Poker Classic | 1 | $40 350 |
| 2002 | PL Omaha, Four Queens Poker Classic | 1 | $31 420 |
| 2002 | Cham. Event, NL Hold'em, Hall of Fame Poker Classic | 5 | $13 960 |
| 2002 | PL Omaha European Poker Championships | 1 | $59 975 |
| 2002 | WSOP NL Hold'em | 9 | $10 420 |
| 2002 | NL Hold'em Championship, LA Poker Classic | 3 | $94 000 |
| 2002 | Seven Card Stud Eight-or-Better, World Poker Challenge | 1 | $13 051 |
| 2000 | WSOP NL Hold'em | 1 | $334 110 |
| 2000 | WSOP PL Omaha | 9 | $7 800 |
| 1999 | Omaha Hi-Lo Split, United States Poker Championship | 1 | $26 800 |
| 1999 | WSOP Omaha 8 or Better | 7 | $9 115 |
| 1999 | WSOP Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 9 | $6 375 |
| 1998 | WSOP Omaha Limit | 7 | $6 863 |
| 1998 | NL Hold'em, LA Poker Classic | 2 | $29 440 |
| 1997 | WSOP NL Hold'em World Championship | 9 | $48 760 |
| 1997 | WSOP Omaha Pot Limit | 1 | $169 200 |
| 1996 | NL Hold'em, United States Poker Championship | 2 | $36 915 |
| 1996 | Seven Card Stud Eight or Better, US Poker Championship | 1 | $36 200 |
| 1996 | $2 500 WSOP Omaha Pot Limit | 5 | $19 938 |
| 1996 | $1 500 WSOP Omaha Pot Limit | 6 | $14 753 |
| 1996 | WSOP Omaha Pot Limit | 6 | $14 753 |
| 1996 | WSOP Seven-Card Stud Split | 9 | $5 513 |
| 1995 | PL Omaha, Hall of Fame Poker Classic | 3 | $34 920 |
| 1995 | Limit Omaha Hi/Lo Split, Hall of Fame Poker Classic | 1 | $68 400 |
| 1995 | WSOP Seven-Card Stud | 5 | $23 100 |
| 1995 | WSOP PL Hold'em | 6 | $14 263 |
| 1995 | Seven Card Stud Hi/Lo Split, LA Poker Classic IV | 1 | $16 600 |
| 1994 | PL Omaha, Hall of Fame Poker Classic | 2 | $36 915 |
| 1994 | WSOP Omaha 8 or Better | 2 | $67 500 |
| 1994 | Omaha Hi/Lo, Queens Poker Classic IV | 1 | $42 200 |
| 1993 | British Open Main Event NL Hold'em, Festival Of Poker | 2 | $25 860 |
| 1993 | Omaha, Festival Of Poker | 1 | $22 293 |
| 1993 | Seven Card Stud Queens Poker Classic III | 2 | $15 640 |
| 1993 | NL Deuce to Seven Queens Poker Classic III | 1 | $33 750 |
| 1992 | PL Omaha, Hall of Fame Poker Classic | 1 | $71 400 |
| 1991 | WSOP Omaha PL | 2 | $43 800 |
| 1990 | No Limit Hold'em, Manx Classic | 1 | $12 356 |
Christ Björin är anonym trots framgångarna
Att Christer Björin är ett namn som gemene man kanske inte tänker på när de tänker på svenska pokerspelare kan tyckas lite märkligt, speciellt med tanke på de framgångar han haft genom åren. Men det finns en förklaring. Christer syns sällan i medierna och ställer nästan aldrig upp på intervjuer och TV-sända evenemang. På så sätt skiljer sig Björin från många av sina konkurrenter vid borden som tack vare TV, tidningar och olika magasin även känns igen av folk som inte följer poker på nära håll.Christer Björin bor sedan länge i London och beskrivs ofta som en sann gentleman som beter sig exemplariskt vid pokerborden. En egenskap som förstås uppskattas av många i en pokervärld, där jakten på snabba pengar och konkurrens mellan spelare skapat en miljö där långt ifrån alla uppträder med samma klass som svensken.
Två WSOP-armband
Sitt första armband vann Christer 1997 i eventet $1,500 Pot Limit Omaha, och för segern fick han $169 200. Det andra armbandet vann Christer år 2000 i eventet $3,000 No Limit Hold'em. Vid finalbordet satt spelare som David Pham och John Cernuto och i det avgörande momentet, heads-up, slog Christer ut amerikanen Paul Evans. För den segern fick han $334 110.Trots att Christer ofta beskrivs som en allroundkunnig spelare är det i NL Hold'em de största framgångarna kommit. I WSOP:s Main Event, $10,000 NL Hold'em, har Christer Björin hamnat i pengarna tre gånger, 1992, 1997 och 2001.
Jämnheten är Christers Björins styrka
Tittar man närmare på Christers meritlista märker man ganska snabbt vilken skicklig och framförallt stabil pokerspelare han är. Meritlistan toppas naturligtvis av ett par tunga förstaplatser, däribland WSOP-segrarna, men Christer Björin har dessutom mängder av topp tio placeringar och han är med $3 541 000 den svensk som spelat in mest pengar live. Ett högst imponerande facit. I Skandinavien är det bara dansken Gus Hansen som spelat in mer pengar live.Till skillnad från många spelare ur den yngre generationen, som ofta åker berg och dalbana i resultatlistorna, är Björin en spelare vars kanske främsta styrka ligger i jämnheten. Att år efter år prestera på så hög nivå är det inte många spelare som klarar av. För att ytterligare belysa Christers storhet måste vi slutligen nämna att han fram till 2006 var den ende svensk som vunnit ett WSOP-armband. Det året vann Mats Rahm och Anders Henriksson varsitt WSOP-event och utökade den exklusiva skaran till tre.