EPT: Storåkers enda svensk till dag 4
Tyvärr fick vi endast se en av fem svenskar vara kvar när dag 3 avslutades. Av 25 stycken kvar ligger Johan Storåkers på en sjätte plats. Idag spelas ner till finalbord och de som är kvar är garanterade €8 000 i prispengar.
Av de 4 svenskar som åkte ut under dag 3 av European Poker Tour Tallinn var det bara Raymi Sanchez Thörn som inte lyckades överleva in i pengarna. Frederik Boberg blev 43a (€6 700), Eddie Tasbas 34a (€7 200) och den svensk som började bäst under dag 3, Mattias Jorstedt, fick tyvärr nöja sig med en 30e plats (€8 000).
En person till ska bort av de startande 25 innan prispengarna höjs till €10 000.
1. Perica Bukara (Serbien) - 1 326 000
2. Konstantin Bilyaver (Ryssland) - 1 240 000
3. Arnaud Mattern (Frankrike) - 1 155 000
4. Jonathan Weekes (England) - 872 000
5. Ivan Demidov (Ryssland) - 729 000
6. Johan Storakers (Sverige) - 656 000
7. Carlo Bordogna (Italien) - 554 000
8. Dmitry Vitkind (Ryssland) - 541 000
9. Kevin Stani (Norge) - 530 000
10. Toni Ojala (Finland) - 489 000
11. Vitalijs Zavorotnis (Litauen) - 408 000
12. Antti Kärkkäinen (Finland) - 393 000
13. Oscar Teran (Venezuela) - 381 000
14. Steven van Zadelhoff (Holland) - 372 000
15. Bassam Elnajjar (Libanon) - 352 000
16. Nathanael Filskov (Danmark) - 335 000
17. Matvey Linov (Ryssland) - 330 000
18. Attilio Donato (Italien) - 319 000
19. Anatoli Jevtejev (Litauen) - 311 000
20. Mikko Jaatinen (Finland) - 287 000
21. Nicolo Calia (Italien) - 286 000
22. Igor Ivashkiv (Kazakhstan) - 278 000
23. Vallo Maidla (Estland) - 271 000
24. Javed Abrahams (England) - 159 000
25. Simone Falorni (Italien) - 159 000
Av de 4 svenskar som åkte ut under dag 3 av European Poker Tour Tallinn var det bara Raymi Sanchez Thörn som inte lyckades överleva in i pengarna. Frederik Boberg blev 43a (€6 700), Eddie Tasbas 34a (€7 200) och den svensk som började bäst under dag 3, Mattias Jorstedt, fick tyvärr nöja sig med en 30e plats (€8 000).
En person till ska bort av de startande 25 innan prispengarna höjs till €10 000.
1. Perica Bukara (Serbien) - 1 326 000
2. Konstantin Bilyaver (Ryssland) - 1 240 000
3. Arnaud Mattern (Frankrike) - 1 155 000
4. Jonathan Weekes (England) - 872 000
5. Ivan Demidov (Ryssland) - 729 000
6. Johan Storakers (Sverige) - 656 000
7. Carlo Bordogna (Italien) - 554 000
8. Dmitry Vitkind (Ryssland) - 541 000
9. Kevin Stani (Norge) - 530 000
10. Toni Ojala (Finland) - 489 000
11. Vitalijs Zavorotnis (Litauen) - 408 000
12. Antti Kärkkäinen (Finland) - 393 000
13. Oscar Teran (Venezuela) - 381 000
14. Steven van Zadelhoff (Holland) - 372 000
15. Bassam Elnajjar (Libanon) - 352 000
16. Nathanael Filskov (Danmark) - 335 000
17. Matvey Linov (Ryssland) - 330 000
18. Attilio Donato (Italien) - 319 000
19. Anatoli Jevtejev (Litauen) - 311 000
20. Mikko Jaatinen (Finland) - 287 000
21. Nicolo Calia (Italien) - 286 000
22. Igor Ivashkiv (Kazakhstan) - 278 000
23. Vallo Maidla (Estland) - 271 000
24. Javed Abrahams (England) - 159 000
25. Simone Falorni (Italien) - 159 000
Publicerad 15 augusti, 10:30 av Lobtec
Fler nyheter