WSOP 2010 November Nine klara
Då var finalbordet i World Series of Poker 2010 klara. Tyvärr klarade sig inte svenske William Thorson ända fram. Bedriften att komma 22:a är dock mycket stor och vi har absolut inte sett det sista av William på pokerscenen. Den stora snackisen när det gäller November Nine står dock Michael "The Grinder" Mizarchi för.
Michael "The Grinder" Mizarchi har ett strålande pokerår. Tidigare i WSOP tog han hem segern i $50 000 Players Championship och nu sitter han alltså på finalbordet i en av tidernas största pokerturnering.
Leder gör kanadensaren Jonathan Duhamel somhar cashat två gånger tidigare under WSOP 2010. Förutom detta har vi också sett honom i EPT Prag 2008 där han kom tia.
Stol 1: Jason Senti, USA - 7 625 000
Stol 2: Joseph Cheong, USA - 23 525 000
Stol 3: John Dolan, USA - 46 250 000
Stol 4: Jonathan Duhamel, Kanada - 65 975 000
Stol 5: Michael Mizrachi, USA - 14 450 000
Stol 6: Matthew Jarvis, Kanada - 16 700 000
Stol 7: John Racener, USA - 19 050 000
Stol 8: Filippo Candio, Italien - 16 400 000
Stol 9: Soi Nguyen, USA - 9 650 000
Runt hundra svenskar ställde upp i årets WSOP Main Event och av dessa var det tolv stycken som tog sig till pengarna. Bäste nordbo blev alltså William Thorson med sin 22a plats som gav $317 161.
22. William Thorson, $317 161
68. Niklas Toorell, $114 205
202. Paul Kristoffersson, $48 847
354. Gerasimos Deres, $36 463
355. Peter Hedlund, $36 463
403. Mats Rahmn, $31 647
591. Chris Björin, $24 079
596. Kristoffer Thorsson, $24 079
610. Christoffer Andler, $21 327
623. Kristoffer Vadsmo, $21 327v
663. Gustav Ekerot, $21 327
685. Rikard Englund, $19 263
Michael "The Grinder" Mizarchi har ett strålande pokerår. Tidigare i WSOP tog han hem segern i $50 000 Players Championship och nu sitter han alltså på finalbordet i en av tidernas största pokerturnering.
Leder gör kanadensaren Jonathan Duhamel somhar cashat två gånger tidigare under WSOP 2010. Förutom detta har vi också sett honom i EPT Prag 2008 där han kom tia.
Stol 1: Jason Senti, USA - 7 625 000
Stol 2: Joseph Cheong, USA - 23 525 000
Stol 3: John Dolan, USA - 46 250 000
Stol 4: Jonathan Duhamel, Kanada - 65 975 000
Stol 5: Michael Mizrachi, USA - 14 450 000
Stol 6: Matthew Jarvis, Kanada - 16 700 000
Stol 7: John Racener, USA - 19 050 000
Stol 8: Filippo Candio, Italien - 16 400 000
Stol 9: Soi Nguyen, USA - 9 650 000
Runt hundra svenskar ställde upp i årets WSOP Main Event och av dessa var det tolv stycken som tog sig till pengarna. Bäste nordbo blev alltså William Thorson med sin 22a plats som gav $317 161.
22. William Thorson, $317 161
68. Niklas Toorell, $114 205
202. Paul Kristoffersson, $48 847
354. Gerasimos Deres, $36 463
355. Peter Hedlund, $36 463
403. Mats Rahmn, $31 647
591. Chris Björin, $24 079
596. Kristoffer Thorsson, $24 079
610. Christoffer Andler, $21 327
623. Kristoffer Vadsmo, $21 327v
663. Gustav Ekerot, $21 327
685. Rikard Englund, $19 263
Publicerad 18 juli, 22:56 av Lobtec
Fler nyheter