17 svenskar vidare från dag 1b
Dag 1b bjöd på följande resultat. Inga svenskar med i den absoluta toppen men 17 blågula spelare gick vidare. Bäst spelade Paul Kristoffersson som nådde över 100 000 marker.
Resultat dag 1b
1 - James Danielsson, USA - 201 050
2 - Filippo Candio, Italien - 167 300
3 - Robert Miller, USA - 155 255
4 - Jason Dewitt, USA - 149 950
5 - Balazs Botond, Ungern - 147 500
6 - Filip Verboven, Belgien - 146 595
7 - Jacob Petersen, USA - 143 625
8 - Gabriel Walls, USA - 141 050
9 - Kyle Brossia, USA - 136 625
Svenskarna som gick vidare
39 - Paul Kristoffersson - 102 575
70 - Christer Björin - 90 250
134 - Ola Jonsson - 72 325
160 - Johan Storåkers - 69 075
189 - Alexander Roumeliotis - 65 050
205 Johan Sundell - 63 600
230 - Axel Arvidsson - 61 300
294 - Peter Gunnarsson - 53 400
300 - Magnus Persson - 53 075
361 - Simon Persson - 47 200
489 - Klas Bayer - 39 475
666 - Jakob Eberg - 29 475
748 - Bo Sehlstedt - 24 800
848 - Carl Hammarlund - 18 500
923 - Jan Lagerström - 14 600
985 - Mattias Bergström - 9 025
994 - Danilo Kricak - 7 750
Resultat dag 1b
1 - James Danielsson, USA - 201 050
2 - Filippo Candio, Italien - 167 300
3 - Robert Miller, USA - 155 255
4 - Jason Dewitt, USA - 149 950
5 - Balazs Botond, Ungern - 147 500
6 - Filip Verboven, Belgien - 146 595
7 - Jacob Petersen, USA - 143 625
8 - Gabriel Walls, USA - 141 050
9 - Kyle Brossia, USA - 136 625
Svenskarna som gick vidare
39 - Paul Kristoffersson - 102 575
70 - Christer Björin - 90 250
134 - Ola Jonsson - 72 325
160 - Johan Storåkers - 69 075
189 - Alexander Roumeliotis - 65 050
205 Johan Sundell - 63 600
230 - Axel Arvidsson - 61 300
294 - Peter Gunnarsson - 53 400
300 - Magnus Persson - 53 075
361 - Simon Persson - 47 200
489 - Klas Bayer - 39 475
666 - Jakob Eberg - 29 475
748 - Bo Sehlstedt - 24 800
848 - Carl Hammarlund - 18 500
923 - Jan Lagerström - 14 600
985 - Mattias Bergström - 9 025
994 - Danilo Kricak - 7 750
Källa: wsop.com
Publicerad 08 juli, 10:51 av Johan
Fler nyheter